등급컷
[오프라인] 2024학년도 수능대비 상상국어 파이널 모의고사(12차) 등급컷 및 오답률 베스트
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2023.11.03
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
| 원점수 | 화법과 작문 | 90 | 83 | 75 | 68 | |
| 언어와 매체 | 88 | 82 | 74 | 66 | ||
2. 오답률 베스트 10
| 영역 | 문번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
| 독서 | 16 | 73.0% | (독서:인문_보편자 논쟁) 구체적인 사례에 적용 | |||||||
| 독서 | 11 | 69.0% | (독서:기술_터부 서치 알고리즘) 구체적인 사례에 적용 | |||||||
| 독서 | 10 | 68.0% | (독서:기술_터부 서치 알고리즘) 중심 내용 파악 | |||||||
| 언어.매체 | 37 | 67.0% | (언어) 모음 변동의 이해 | |||||||
| 문학 | 31 | 65.0% | (문학:현대시,현대수필_성에 꽃 外) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
| 독서 | 15 | 57.0% | (독서:인문_보편자 논쟁) 구체적인 사례에 적용 | |||||||
| 화법.작문 | 44 | 55.0% | (작문:기사문) 자료 수집 및 활용의 적절성 | |||||||
| 화법.작문 | 36 | 50.0% | (화법:발표) 매체 자료 활용의 적절성 | |||||||
| 문학 | 25 | 49.0% | (문학:현대소설_어머니의 성) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
| 독서 | 6 | 48.0% | (독서:사회_대공황의 발생 원인) 다른 상황에 적용 | |||||||
3. 전체 문항 오답률
| 영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
| 독서 | 1 | 5.0% | 화법.작문 | 35 | 20.0% |
| 2 | 20.0% | 36 | 50.0% | ||
| 3 | 25.0% | 37 | 29.0% | ||
| 4 | 5.0% | 38 | 30.0% | ||
| 5 | 30.0% | 39 | 25.0% | ||
| 6 | 48.0% | 40 | 47.0% | ||
| 7 | 8.0% | 41 | 46.0% | ||
| 8 | 30.0% | 42 | 15.0% | ||
| 9 | 26.0% | 43 | 25.0% | ||
| 10 | 68.0% | 44 | 55.0% | ||
| 11 | 69.0% | 45 | 45.0% | ||
| 12 | 25.0% | 언어.매체 | 35 | 38.0% | |
| 13 | 11.0% | 36 | 35.0% | ||
| 14 | 24.0% | 37 | 67.0% | ||
| 15 | 57.0% | 38 | 45.0% | ||
| 16 | 73.0% | 39 | 21.0% | ||
| 17 | 7.0% | 40 | 40.0% | ||
| 문학 | 18 | 25.0% | 41 | 9.0% | |
| 19 | 17.0% | 42 | 39.0% | ||
| 20 | 30.0% | 43 | 9.0% | ||
| 21 | 37.0% | 44 | 11.0% | ||
| 22 | 12.0% | 45 | 13.0% | ||
| 23 | 18.0% | ||||
| 24 | 28.0% | ||||
| 25 | 49.0% | ||||
| 26 | 25.0% | ||||
| 27 | 20.0% | ||||
| 28 | 28.0% | ||||
| 29 | 23.0% | ||||
| 30 | 32.0% | ||||
| 31 | 65.0% | ||||
| 32 | 39.0% | ||||
| 33 | 38.0% | ||||
| 34 | 39.0% | ||||
수험생 여러분 수고 많으셨습니다.