등급컷
[온/오프라인] 2025학년도 수능대비 상상국어모의고사(5-3) 등급컷 및 오답률베스트
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2024.09.20
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
| 원점수 | 화법과 작문 | 83 | 76 | 69 | 63 | |
| 언어와 매체 | 80 | 74 | 66 | 60 | ||
2. 오답률베스트 10
| 영역 | 문번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
| 독서 | 10 | 77.0% | (독서:과학_태양 다이너모 가설) 구체적인 사례에 적용 | |||||||
| 문학 | 29 | 75.0% | (문학:현대소설_해산 바가지) 구절의 의미 파악 | |||||||
| 문학 | 21 | 72.0% | (문학:고전소설_화산중봉기) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
| 문학 | 32 | 67.0% | (문학:고전시가_우국가) 표현상 특징 파악 | |||||||
| 언어.매체 | 35 | 67.0% | (언매:언어) 국어의 부정 표현 | |||||||
| 독서 | 16 | 64.0% | (독서:인문_장자와 하이데거의 공간 이론) 다른 견해와의 비교 | |||||||
| 독서 | 7 | 62.0% | (독서:사회_동조와 응종) 구체적인 사례에 적용 | |||||||
| 독서 | 14 | 50.0% | (독서:인문_장자와 하이데거의 공간 이론) 세부 내용 추론 | |||||||
| 독서 | 15 | 50.0% | (독서:인문_장자와 하이데거의 공간 이론) 구체적인 사례에 적용 | |||||||
| 화법.작문 | 45 | 50.0% | (화작:작문_청소년 소비자 지식) 자료 수집 및 활용의 적절성 | |||||||
3. 전체 문항 오답률
| 영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
| 독서 | 1 | 24.0% | 화법.작문 | 35 | 7.0% |
| 2 | 15.0% | 36 | 17.0% | ||
| 3 | 10.0% | 37 | 6.0% | ||
| 4 | 3.0% | 38 | 34.0% | ||
| 5 | 15.0% | 39 | 19.0% | ||
| 6 | 8.0% | 40 | 17.0% | ||
| 7 | 62.0% | 41 | 17.0% | ||
| 8 | 34.0% | 42 | 17.0% | ||
| 9 | 15.0% | 43 | 19.0% | ||
| 10 | 77.0% | 44 | 17.0% | ||
| 11 | 20.0% | 45 | 50.0% | ||
| 12 | 40.0% | 언어.매체 | 35 | 67.0% | |
| 13 | 29.0% | 36 | 20.0% | ||
| 14 | 50.0% | 37 | 7.0% | ||
| 15 | 50.0% | 38 | 20.0% | ||
| 16 | 64.0% | 39 | 20.0% | ||
| 17 | 3.0% | 40 | 14.0% | ||
| 문학 | 18 | 10.0% | 41 | 5.0% | |
| 19 | 5.0% | 42 | 7.0% | ||
| 20 | 34.0% | 43 | 20.0% | ||
| 21 | 72.0% | 44 | 20.0% | ||
| 22 | 39.0% | 45 | 7.0% | ||
| 23 | 39.0% | ||||
| 24 | 24.0% | ||||
| 25 | 10.0% | ||||
| 26 | 24.0% | ||||
| 27 | 24.0% | ||||
| 28 | 48.0% | ||||
| 29 | 75.0% | ||||
| 30 | 10.0% | ||||
| 31 | 48.0% | ||||
| 32 | 67.0% | ||||
| 33 | 24.0% | ||||
| 34 | 34.0% | ||||
수험생 여러분 수고하셨습니다.