등급컷
[온/오프라인] 2026학년도 수능대비 상상국어모의고사 (3-1회차) 등급컷
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2025.05.09
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
원점수 | 화법과 작문 | 87 | 78 | 69 | 61 | |
언어와 매체 | 85 | 75 | 66 | 59 |
2. 오답률베스트(오답률 50% 이상)
영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
언어.매체 | 35 | 3.1% | 54.7% | 6.9% | 23.9% | 11.3% | 77.0% | (언어:접사 종류와 생산성) 접사의 생산성과 '-하다'가 결합한 단어 | |||||||
문학 | 31 | 31.4% | 14.5% | 13.1% | 38.9% | 2.1% | 69.0% | (문학:고전소설_김진옥전) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
독서 | 12 | 3.5% | 33.0% | 22.1% | 26.3% | 15.1% | 68.0% | (독서:사회_경매에서의 담보 물권) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
문학 | 22 | 32.8% | 39.7% | 18.1% | 2.4% | 7.0% | 68.0% | (문학:갈래복합_병 外) 작품 간의 공통점, 차이점 파악 | |||||||
독서 | 6 | 2.8% | 15.1% | 17.5% | 31.2% | 33.3% | 67.0% | (독서:인문_인식적 정당성과 명제적 지식) 내용의 인과 관계 파악 | |||||||
독서 | 8 | 3.5% | 12.7% | 39.2% | 17.0% | 27.6% | 61.0% | (독서:인문_인식적 정당성과 명제적 지식) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
독서 | 11 | 1.8% | 17.9% | 28.1% | 11.2% | 41.1% | 59.0% | (독서:사회_경매에서의 담보 물권) 중심 개념 이해 | |||||||
문학 | 20 | 1.0% | 42.9% | 3.5% | 32.1% | 20.6% | 58.0% | (문학:현대소설_아버지 감시) 소재의 기능 파악 | |||||||
화법.작문 | 45 | 3.9% | 10.1% | 21.7% | 20.9% | 43.4% | 57.0% | (화작:작문_보고서) 자료 수집 및 활용의 적절성 | |||||||
독서 | 10 | 4.2% | 17.7% | 44.2% | 26.1% | 7.8% | 56.0% | (독서:사회_경매에서의 담보 물권) 세부 내용 파악 | |||||||
언어.매체 | 39 | 44.3% | 13.9% | 10.8% | 16.5% | 14.6% | 56.0% | (언어:중세 국어의 관형어) 중세 국어 관형어의 실현 양상 | |||||||
독서 | 17 | 2.8% | 45.3% | 24.6% | 19.6% | 7.7% | 55.0% | (독서:과학_철새와 크립토크롬) 구체인 사례에의 적용 | |||||||
문학 | 21 | 0.7% | 13.9% | 21.6% | 18.5% | 45.3% | 55.0% | (문학:현대소설_아버지 감시) 외적 준거에 따른 작품 감상 |
3. 전체 문항 오답률
영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
독서 | 1 | 26.0% | 화법.작문 | 35 | 18.0% |
2 | 28.0% | 36 | 37.0% | ||
3 | 5.0% | 37 | 6.0% | ||
4 | 38.0% | 38 | 44.0% | ||
5 | 35.0% | 39 | 11.0% | ||
6 | 67.0% | 40 | 33.0% | ||
7 | 45.0% | 41 | 7.0% | ||
8 | 61.0% | 42 | 36.0% | ||
9 | 7.0% | 43 | 22.0% | ||
10 | 56.0% | 44 | 21.0% | ||
11 | 59.0% | 45 | 57.0% | ||
12 | 68.0% | 언어.매체 | 35 | 77.0% | |
13 | 6.0% | 36 | 41.0% | ||
14 | 21.0% | 37 | 38.0% | ||
15 | 49.0% | 38 | 38.0% | ||
16 | 48.0% | 39 | 56.0% | ||
17 | 55.0% | 40 | 24.0% | ||
문학 | 18 | 13.0% | 41 | 34.0% | |
19 | 12.0% | 42 | 5.0% | ||
20 | 58.0% | 43 | 38.0% | ||
21 | 55.0% | 44 | 14.0% | ||
22 | 68.0% | 45 | 9.0% | ||
23 | 33.0% | ||||
24 | 45.0% | ||||
25 | 32.0% | ||||
26 | 45.0% | ||||
27 | 34.0% | ||||
28 | 28.0% | ||||
29 | 49.0% | ||||
30 | 41.0% | ||||
31 | 69.0% | ||||
32 | 25.0% | ||||
33 | 47.0% | ||||
34 | 48.0% |
수험생 여러분 수고하셨습니다.