등급컷
[온/오프라인] 2026학년도 수능대비 상상국어모의고사 (3-2회차) 등급컷
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2025.05.16
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내드리니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
원점수 | 화법과 작문 | 86 | 77 | 69 | 60 | |
언어와 매체 | 83 | 74 | 65 | 57 |
2. 오답률 베스트10(오답률 상위 10개 문항)
영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
독서 | 8 | 22.5% | 23.2% | 17.9% | 19.6% | 16.8% | 78.0% | (독서:인문_정인보의 얼 사상과 단군 이야기) 다른 견해와의 비교 | |||||||
문학 | 24 | 4.9% | 31.8% | 18.2% | 19.9% | 25.2% | 75.0% | (문학:갈래복합_출새곡 外) 시상 전개 방식 파악 | |||||||
독서 | 17 | 11.1% | 10.0% | 31.9% | 32.6% | 14.3% | 69.0% | (독서:기술_음향 변조와 이퀄라이징) 구체적인 사례에 적용 | |||||||
독서 | 11 | 33.9% | 4.3% | 18.2% | 26.4% | 17.1% | 67.0% | (독서:사회_관세 협상과 양면 게임 이론) 중심 내용 파악 | |||||||
언어.매체 | 38 | 5.7% | 26.4% | 40.9% | 15.1% | 11.9% | 60.0% | (언어:높임 표현) 주체 높임 표현과 객체 높임 표현의 실현 | |||||||
문학 | 20 | 10.8% | 10.1% | 33.9% | 42.7% | 2.4% | 58.0% | (문학:고전소설_장끼전) 사건의 전개 양상 파악 | |||||||
문학 | 27 | 42.3% | 3.8% | 14.3% | 14.3% | 25.2% | 58.0% | (문학:갈래복합_출새곡 外) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
문학 | 31 | 2.1% | 43.9% | 28.8% | 17.2% | 8.1% | 57.0% | (문학:현대소설_판문점) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
독서 | 10 | 1.8% | 3.6% | 45.4% | 41.1% | 8.2% | 55.0% | (독서:사회_관세 협상과 양면 게임 이론) 세부 내용 이해 | |||||||
화법.작문 | 45 | 13.3% | 21.9% | 10.2% | 7.8% | 46.9% | 54.0% | (화작:작문_설명문) 자료 수집 및 활용의 적절성 |
3. 전체 문항 오답률
영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
독서 | 1 | 10.0% | 화법.작문 | 35 | 21.0% |
2 | 32.0% | 36 | 27.0% | ||
3 | 2.0% | 37 | 8.0% | ||
4 | 20.0% | 38 | 16.0% | ||
5 | 23.0% | 39 | 22.0% | ||
6 | 25.0% | 40 | 44.0% | ||
7 | 45.0% | 41 | 15.0% | ||
8 | 78.0% | 42 | 11.0% | ||
9 | 3.0% | 43 | 13.0% | ||
10 | 55.0% | 44 | 47.0% | ||
11 | 67.0% | 45 | 54.0% | ||
12 | 51.0% | 언어.매체 | 35 | 35.0% | |
13 | 38.0% | 36 | 44.0% | ||
14 | 42.0% | 37 | 53.0% | ||
15 | 47.0% | 38 | 60.0% | ||
16 | 51.0% | 39 | 53.0% | ||
17 | 69.0% | 40 | 9.0% | ||
문학 | 18 | 42.0% | 41 | 38.0% | |
19 | 46.0% | 42 | 28.0% | ||
20 | 58.0% | 43 | 21.0% | ||
21 | 47.0% | 44 | 17.0% | ||
22 | 25.0% | 45 | 26.0% | ||
23 | 45.0% | ||||
24 | 75.0% | ||||
25 | 52.0% | ||||
26 | 28.0% | ||||
27 | 58.0% | ||||
28 | 38.0% | ||||
29 | 35.0% | ||||
30 | 28.0% | ||||
31 | 57.0% | ||||
32 | 17.0% | ||||
33 | 48.0% | ||||
34 | 37.0% |
수험생 여러분 수고하셨습니다.