등급컷
[4-1회차] 2026학년도 수능대비 상상국어모의고사 (파이널Ⅰ제1차) 등급컷
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2025.08.08
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
원점수 | 화법과 작문 | 90 | 84 | 76 | 65 | |
언어와 매체 | 88 | 82 | 74 | 64 |
2. 오답률베스트 10
영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
독서 | 17 | 0.5% | 9.7% | 18.4% | 41.5% | 29.9% | 71.0% | (독서:기술_정책 갱신 주기에 따른 에이전트의 강화 학습) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
독서 | 12 | 7.0% | 14.0% | 23.1% | 35.8% | 20.2% | 65.0% | (독서:인문_최한기의 운화론) 다른 견해와의 비교 | |||||||
문학 | 27 | 1.8% | 3.4% | 36.0% | 37.0% | 21.8% | 63.0% | (문학:갈래복합_「영언십이장」外) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
독서 | 8 | 2.6% | 38.6% | 8.7% | 35.2% | 15.0% | 62.0% | (독서:사회_적대적 인수의 방어 수단과 적법성) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
독서 | 6 | 1.8% | 9.6% | 10.7% | 47.7% | 30.2% | 53.0% | (독서:사회_적대적 인수의 방어 수단과 적법성) 세부 내용 추론 | |||||||
독서 | 15 | 20.6% | 49.0% | 6.0% | 12.0% | 12.5% | 52.0% | (독서:기술_정책 갱신 주기에 따른 에이전트의 강화 학습) 중심 내용 파악 | |||||||
화법.작문 | 45 | 9.3% | 18.0% | 6.0% | 48.7% | 18.0% | 52.0% | (화작:작문_전자 폐기물) 자료 활용 및 수집의 적절성 | |||||||
언어.매체 | 38 | 49.6% | 1.7% | 28.6% | 7.3% | 12.8% | 51.0% | (언매:언어) 음운 변동의 이해 | |||||||
화법.작문 | 37 | 1.3% | 50.3% | 7.3% | 37.7% | 3.3% | 50.0% | (화작:화법_망막 박리) 말하기 내용 추론 | |||||||
문학 | 31 | 6.5% | 5.2% | 25.7% | 9.6% | 53.0% | 48.0% | (문학:고전 소설_「옥소전」) 외적 준거에 따른 작품 감상 |
3. 전체 문항 오답률
영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
독서 | 1 | 6.0% | 화법.작문 | 35 | 22.0% |
2 | 9.0% | 36 | 37.0% | ||
3 | 24.0% | 37 | 50.0% | ||
4 | 33.0% | 38 | 16.0% | ||
5 | 13.0% | 39 | 17.0% | ||
6 | 53.0% | 40 | 26.0% | ||
7 | 28.0% | 41 | 42.0% | ||
8 | 62.0% | 42 | 22.0% | ||
9 | 3.0% | 43 | 28.0% | ||
10 | 22.0% | 44 | 36.0% | ||
11 | 32.0% | 45 | 52.0% | ||
12 | 65.0% | 언어.매체 | 35 | 20.0% | |
13 | 4.0% | 36 | 40.0% | ||
14 | 24.0% | 37 | 43.0% | ||
15 | 52.0% | 38 | 51.0% | ||
16 | 30.0% | 39 | 48.0% | ||
17 | 71.0% | 40 | 4.0% | ||
문학 | 18 | 29.0% | 41 | 5.0% | |
19 | 34.0% | 42 | 18.0% | ||
20 | 9.0% | 43 | 11.0% | ||
21 | 19.0% | 44 | 7.0% | ||
22 | 11.0% | 45 | 23.0% | ||
23 | 36.0% | ||||
24 | 26.0% | ||||
25 | 16.0% | ||||
26 | 20.0% | ||||
27 | 63.0% | ||||
28 | 22.0% | ||||
29 | 35.0% | ||||
30 | 22.0% | ||||
31 | 48.0% | ||||
32 | 25.0% | ||||
33 | 28.0% | ||||
34 | 31.0% |
수험생 여러분 수고하셨습니다.